整形外科・循環器内科 治療・診療実績
整形外科
整形外科 | 平成28年 | 平成29年 | 平成30年 | 令和1年 | 令和2年 | 令和3年 |
---|---|---|---|---|---|---|
骨折観血的手術 | 636件 | 662件 | 720件 | 698件 | 675件 | 868件 |
骨内異物除去術 | 207件 | 227件 | 293件 | 217件 | 172件 | 200件 |
偽関節手術 | 4件 | 1件 | 1件 | 8件 | 0件 | 5件 |
半月板切除術 | 5件 | 0件 | 4件 | 10件 | 17件 | 8件 |
靭帯断裂縫合術 | 11件 | 9件 | 6件 | 8件 | 9件 | 10件 |
靭帯断裂形成術 | 0件 | 0件 | 3件 | 3件 | 4件 | 6件 |
関節内骨折観血的手術 | 29件 | 39件 | 44件 | 32件 | 30件 | 38件 |
人工骨頭挿入術 | 174件 | 189件 | 195件 | 233件 | 204件 | 238件 |
人工関節置換術 | 12件 | 15件 | 10件 | 17件 | 30件 | 50件 |
アキレス腱断裂手術 | 13件 | 19件 | 22件 | 29件 | 15件 | 18件 |
腱鞘切開術 | 0件 | 4件 | 1件 | 0件 | 1件 | 0件 |
関節脱臼観血的整復術 | 2件 | 13件 | 6件 | 9件 | 7件 | 9件 |
関節内異物除去術 | 1件 | 6件 | 2件 | 7件 | 8件 | 1件 |
脊椎固定術 | 50件 | 24件 | 31件 | 35件 | 34件 | 22件 |
椎弓形成術 | 77件 | 149件 | 89件 | 48件 | 28件 | 37件 |
骨折経皮的鋼線刺入固定術 | 70件 | 71件 | 46件 | 49件 | 41件 | 63件 |
椎間板摘出術 | 16件 | 10件 | 18件 | 10件 | 2件 | 8件 |
手根管開放手術 | 0件 | 1件 | 0件 | 1件 | 2件 | 2件 |
腱縫合術 | 2件 | 4件 | 6件 | 3件 | 4件 | 6件 |
四肢切断術 | 1件 | 1件 | 4件 | 4件 | 0件 | 0件 |
脊椎内異物(挿入物)除去術 | 7件 | 7件 | 6件 | 5件 | 3件 | 4件 |
一時的創外固定骨折治療術 | 7件 | 14件 | 17件 | 12件 | ||
その他 | 366件 | 288件 | 291件 | 257件 | 240件 | 309件 |
合計 | 1683件 | 1739件 | 1805件 | 1697件 | 1543件 | 1914件 |
循環器内科
循環器内科 | 平成28年 | 平成29年 | 平成30年 | 令和1年 | 令和2年 | 令和3年 |
---|---|---|---|---|---|---|
経皮的冠動脈形成術 | 19件 | 15件 | 13件 | 17件 | 35件 | 50件 |
経皮的冠動脈ステント留置術 | 166件 | 180件 | 152件 | 141件 | 127件 | 103件 |
四肢の血管拡張術・血栓除去術 | 31件 | 24件 | 30件 | 21件 | 23件 | 21件 |
ペースメーカー移植術 | 20件 | 13件 | 13件 | 25件 | 17件 | 21件 |
ペースメーカー交換術 | 3件 | 2件 | 1件 | 0件 | 2件 | 5件 |
下大静脈フィルター留置術 | 3件 | 0件 | 3件 | 6件 | 2件 | 13件 |
下大静脈フィルター除去術 | 0件 | 0件 | 0件 | 3件 | 0件 | 1件 |
大動脈バルーンパンピング法 | 8件 | 7件 | 10件 | 13件 | 2件 | 11件 |
体外ペースメーキング術 | 7件 | 3件 | 8件 | 6件 | 8件 | 5件 |
経皮的カテーテル心筋焼灼 | 1件 | 96件 | 109 | 75件 | 66件 | |
植込型心電図記録計移植術 | 3件 | 8件 | 40 | 23件 | 5件 | |
その他 | 1件 | 5件 | 9 | 8件 | 4件 | |
合計 | 257件 | 249件 | 339件 | 390件 | 322件 | 305件 |